我校第八届冬季越野赛成绩公示(男子组)
发布时间:2015-12-16
作者:admin
浏览:0
男子组前五十名 | |||||||
名次 | 姓名 | 积分 | 学院、专业、班级 | 学号 | 号码簿 | 成绩 | 备注 |
第一名 | 程正彪 | 50 | 建二、工管1304 | 121142 | 743 | 20’19 | |
第二名 | 马成华 | 49 | 建二、工管1404 | 127204 | 703 | 21’07 | |
第三名 | 党国强 | 48 | 机电、能动1501 | 136445 | 142 | 21’12 | |
第四名 | 高金宝 | 47 | 国际、环设1304 | 109675 | 31 | 21’22 | |
第五名 | 王鼎 | 46 | 国际、HND1502 | 133417 | 13 | 21’44 | |
第六名 | 王兵 | 45 | 能源、测专1501 | 133354 | 944 | ||
第七名 | 周金猛 | 44 | 机电、机械1301 | 113741 | 311 | ||
第八名 | 杨东东 | 43 | 建二、造价1503 | 132558 | 775 | ||
第九名 | 李超鹏 | 42 | 建二、建专1502 | 131360 | 803 | ||
第十名 | 袁栋 | 41 | 建一、建筑1502 | 132088 | 647 | ||
第十一名 | 韩同凯 | 40 | 机电、自动化1401 | 122840 | 280 | ||
第十二名 | 武齐齐 | 39 | 建二、建环1501 | 132143 | 733 | ||
第十三名 | 刘庆东 | 38 | 机电、能动1502 | 132538 | 146 | ||
第十四名 | 石佳 | 37 | 机电、电专1401 | 125311 | 271 | ||
第十五名 | 万家良 | 36 | 国际、环设1501 | 132824 | 32 | ||
第十六名 | 司丹 | 35 | 建二、造价1402 | 125578 | 707 | ||
第十七名 | 刘一江 | 34 | 建一、土木1506 | 132493 | 632 | ||
第十八名 | 高志钊 | 33 | 机电、机专1501 | 133174 | 101 | ||
第十九名 | 张杰 | 32 | 机电、自动化1501 | 132590 | 167 | ||
第二十名 | 白懿彬 | 31 | 国际、网媒1502 | 131518 | 1 | ||
第二十一名 | 师博博 | 30 | 经管、财管1502 | 132355 | 422 | ||
第二十二名 | 张忠康 | 29 | 机电、电单1401 | 121025 | 323 | ||
第二十三名 | 贺进璇 | 28 | 机电、电单1401 | 120992 | 322 | ||
第二十四名 | 郝治文 | 27 | 经管、会专1504 | 131584 | 418 | ||
第二十五名 | 孙夏雨 | 26 | 机电、机专1501 | 133160 | 104 | ||
第二十六名 | 刘思杭 | 25 | 经管、财管1304 | 1305040427 | 433 | ||
第二十七名 | 薛韩涛 | 24 | 建一、土木1505 | 132447 | 617 | ||
第二十八名 | 谢永刚 | 23 | 机电、机械1304 | 1302060421 | 313 | ||
第二十九名 | 苏佳鑫 | 22 | 经管、财管1304 | 1305040431 | 434 | ||
第三十名 | 李雄 | 21 | 建二、工管1504 | 132595 | 732 | ||
第三十一名 | 黄鹏宇 | 20 | 国际、产设1501 | 136419 | 27 | ||
第三十二名 | 范军虎 | 19 | 建二、价专1402 | 121348 | 706 | ||
第三十三名 | 张驰 | 18 | 建一、土木1211 | 160304 | 661 | ||
第三十四名 | 张永 | 17 | 机电、电单1501 | 131106 | 204 | ||
第三十五名 | 刘恒 | 16 | 建一、土木1506 | 132358 | 631 | ||
第三十六名 | 杨坤 | 15 | 机电、电气1501 | 132325 | 232 | ||
第三十七名 | 刘鑫林 | 14 | 国际、视传1501 | 131009 | 22 | ||
第三十八名 | 杨改莉 | 13 | 建二、工管1502 | 132626 | 718 | ||
第三十九名 | 李王涛 | 12 | 能源、采矿1501 | 132609 | 915 | ||
第四十名 | 杨逍 | 11 | 能源、测专1501 | 133342 | 939 | ||
第四十一名 | 米青山 | 10 | 国际、网媒1502 | 132949 | 3 | ||
第四十二名 | 李江龙 | 9 | 建一、土木1404 | 124310 | 585 | ||
第四十三名 | 贺东 | 8 | 机电、机专1501 | 133175 | 103 | ||
第四十四名 | 田晨曦 | 7 | 能源、采矿1501 | 132230 | 911 | ||
第四十五名 | 李垚 | 6 | 机电、机械1504 | 132139 | 163 | ||
第四十六名 | 赵旭坤 | 5 | 机电、电专1501 | 133046 | 118 | ||
第四十七名 | 杜朋 | 4 | 能源、采矿1302 | 108414 | 904 | ||
第四十八名 | 吕永强 | 3 | 机电、机专1401 | 125376 | 267 | ||
第四十九名 | 刘杰 | 2 | 建二、工管1504 | 132797 | 728 | ||
第五十名 | 王安利 | 1 | 经管、旅管1501 | 132895 | 428 |
