我校第八届冬季越野赛成绩公示(女子组)
发布时间:2015-12-16
作者:admin
浏览:0
女子组前五十名 | |||||||
名次 | 姓名 | 积分 | 学院、专业、班级 | 学号 | 号码簿 | 成绩 | 备注 |
第一名 | 陈世莹 | 50 | 建二、造专1401 | 125290 | 1562 | 13’39 | |
第二名 | 卢青秀 | 49 | 经管、财单1301 | 1305040932 | 1219 | 13’52 | |
第三名 | 李露露 | 48 | 能源、测绘1301 | 108472 | 1602 | 14’24 | |
第四名 | 朱妍 | 47 | 建二、价专1501 | 131462 | 1536 | 14’38 | |
第五名 | 朱琳 | 46 | 机电、能动1402 | 123955 | 1309 | 14’44 | |
第六名 | 杨帆 | 45 | 国际、视传1402 | 122507 | 1046 | ||
第七名 | 喻梦霞 | 44 | 经管、旅管1401 | 124869 | 1121 | ||
第八名 | 张宇昕 | 43 | 经管、会专1404 | 125600 | 1108 | ||
第九名 | 王国辉 | 42 | 建二、造价1504 | 132193 | 1523 | ||
第十名 | 刘卓苑 | 41 | 建一、建筑1202 | 107784 | 1431 | ||
第十一名 | 王彤 | 40 | 建二、工管1501 | 134473 | 1557 | ||
第十二名 | 管蒙星 | 39 | 经管、旅管1501 | 131854 | 1202 | ||
第十三名 | 赵幸 | 38 | 经管、财单1501 | 131064 | 1182 | ||
第十四名 | 许艳俊 | 37 | 经管、财管1408 | 125140 | 1143 | ||
第十五名 | 苏琪 | 36 | 经管、财管1407 | 124105 | 1138 | ||
第十六名 | 熊贵霞 | 35 | 国际、英语1501 | 131994 | 1011 | ||
第十七名 | 雷婷 | 34 | 建二、工管1503 | 131827 | 1561 | ||
第十八名 | 王新楠 | 33 | 能源、测专1501 | 133145 | 1611 | ||
第十九名 | 邓雯 | 32 | 建二、造价1502 | 131497 | 1515 | ||
第二十名 | 欧帮琼 | 31 | 建二、工管1405 | 121024 | 1564 | ||
第二十一名 | 宋青青 | 30 | 经管、财管1505 | 132000 | 1176 | ||
第二十二名 | 王溪 | 29 | 国际、汉教1501 | 131500 | 1028 | ||
第二十三名 | 刘帆 | 28 | 经管、会专1404 | 121439 | 1107 | ||
第二十四名 | 朱叶群 | 27 | 国际、汉教1501 | 131116 | 1026 | ||
第二十五名 | 孙红红 | 26 | 经管、会专1402 | 125303 | 1102 | ||
第二十六名 | 陈婷婷 | 25 | 经管、旅管1401 | 122628 | 1120 | ||
第二十七名 | 伏婷婷 | 24 | 能源、安全1501 | 132934 | 1613 | ||
第二十八名 | 吴妍 | 23 | 国际、网媒1501 | 131501 | 1016 | ||
第二十九名 | 陈明晶 | 22 | 建一、土木1501 | 132719 | 1412 | ||
第三十名 | 朱智妮 | 21 | 经管、财管1502 | 131856 | 1169 | ||
第三十一名 | 郝静 | 20 | 经管、财管1403 | 124854 | 1129 | ||
第三十二名 | 李萌 | 19 | 国际、环设1501 | 130968 | 1042 | ||
第三十三名 | 付婧 | 18 | 机电、电专1501 | 133130 | 1304 | ||
第三十四名 | 王蓓 | 17 | 建二、建环1501 | 132432 | 1568 | ||
第三十五名 | 刘艳丽 | 16 | 经管、会专1504 | 131601 | 1196 | ||
第三十六名 | 尹翔 | 15 | 经管、财管1504 | 131272 | 1174 | ||
第三十七名 | 马姗 | 14 | 国际、网媒1501 | 132589 | 1020 | ||
第三十八名 | 张笑莹 | 13 | 建二、建专1501 | 133254 | 1549 | ||
第三十九名 | 冯雯婷 | 12 | 建二、造价1503 | 132035 | 1521 | ||
第四十名 | 武汐讳 | 11 | 建二、价专1502 | 133290 | 1542 | ||
第四十一名 | 李怡君 | 10 | 国际、环设1501 | 131002 | 1041 | ||
第四十二名 | 岳少云 | 9 | 建二、价专1501 | 133060 | 1540 | ||
第四十三名 | 刘昕玥 | 8 | 经管、旅管1501 | 131654 | 1200 | ||
第四十四名 | 华倩倩 | 7 | 建二、造价1301 | 107857 | 1566 | ||
第四十五名 | 孙青青 | 6 | 国际、英语1501 | 131157 | 1013 | ||
第四十六名 | 邓星月 | 5 | 建二、造价1501 | 131493 | 1503 | ||
第四十七名 | 刘婷婷 | 4 | 建二、造价1501 | 132786 | 1535 | ||
第四十八名 | 贺唯唯 | 3 | 经管、财单1501 | 131073 | 1184 | ||
第四十九名 | 陈小兰 | 2 | 经管、财单1301 | 1305040903 | 1144 | ||
第五十名 | 刘莉 | 1 | 建二、工管1501 | 134443 | 1558 |
